61 points към системата за лоялност
Невероятният Skywalker Haze произлиза от кръстоска на класически сортове от семенната банка на Dutch Passion. | Повече ▼
Skywalker Haze от Dutch Passion
Skywalker Haze е резултат от кръстоска между класическите сортове Blueberry и Mazar.
Оригиналният Skywaker на Dutch Passion е един от най-популярните сортове от края на 90-те години на миналия век.
Той е доминиращ сорт сатива. Времето за цъфтеж е сравнително кратко - 9 до 10 седмици.
Генотип.
Генетика: Blueberry x Mazar
Добив: висок
Време за растеж: 9 до 10 седмици
THC: високо
CBD: ниско
Параметри
| Местоположение | на открито |
|---|---|
| Тип цъфтеж | фотопериод |
| Версия | феминизиран |
| CBD съдържание | CBD ниско до 1% |
| съдържание на THC | THC високо 15-20% |
| Genotyp | сатива |
| Генетика | Mazar |
| Опаковка | 10 семена |
| Дължина на цветето | средно 8-10 седмици |
| Доходност | висок добив |
| Височина | среден 1 - 1,5м |
| Трудност | среден |
| Терпени | pinen |
| Категория | Коноп |
| Местоположение | на открито |
|---|---|
| Тип цъфтеж | фотопериод |
| Версия | феминизиран |
| CBD съдържание | CBD ниско до 1% |
| съдържание на THC | THC високо 15-20% |
| Genotyp | сатива |
| Генетика | Mazar |
| Опаковка | 10 семена |
| Дължина на цветето | средно 8-10 седмици |
| Доходност | висок добив |
| Височина | среден 1 - 1,5м |
| Трудност | среден |
| Терпени | pinen |
| Категория | Коноп |














