Ямайска мечта
Тя е идеална за отглеждане на открито и на закрито.
Отглежда се лесно и бързо преминава в пълен цъфтеж (42-45 дни). Произвежда голям брой щедри и огромни пъпки с прекалено гъста популация от власинки.
Оказва силно сатирично действие според пациенти, подходящо при нарушения на концентрацията или умствена мъгла.
Генетика.
Тип: 90% сатива, 10% индика
Реколта на закрито: 45 дни
Събиране на открито: от третата седмица до края на септември
Добив: среден
THC: 19%
Параметри
| Местоположение | на открито |
|---|---|
| Тип цъфтеж | фотопериод |
| Версия | феминизиран |
| CBD съдържание | CBD ниско до 1% |
| съдържание на THC | THC високо 15-20% |
| Genotyp | сатива |
| Генетика | Jamaican |
| Опаковка | 3 семена |
| Дължина на цветето | кратък до 8 седмици |
| Доходност | среден добив |
| Височина | среден 1 - 1,5м |
| Остойностяване | неизвестен |
| Трудност | среден |
| Терпени | humulen, karyofylen |
| Категория | Коноп |
| Рейтинг | 6.9 |
| Местоположение | на открито |
|---|---|
| Тип цъфтеж | фотопериод |
| Версия | феминизиран |
| CBD съдържание | CBD ниско до 1% |
| съдържание на THC | THC високо 15-20% |
| Genotyp | сатива |
| Генетика | Jamaican |
| Опаковка | 3 семена |
| Дължина на цветето | кратък до 8 седмици |
| Доходност | среден добив |
| Височина | среден 1 - 1,5м |
| Остойностяване | неизвестен |
| Трудност | среден |
| Терпени | humulen, karyofylen |
| Категория | Коноп |
| Рейтинг | 6.9 |








