Fusion exceptionnelle de génétiques légendaires créant White Rush, une variété à dominante indica avec un profil aromatique intense et équilibré. More
Avantages des graines de cannabis White Rush
- Taux de THC élevé (15-20%)
- Variété stable et puissante avec une combinaison génétique unique
- Période de floraison moyenne 8-10 semaines
- Utilisation universelle - adaptée à l'intérieur comme à l'extérieur
Graines de cannabis féminisées White Rush de Cannapio
White Rush de la banque de graines renommée Cannapio vous impressionnera par ses propriétés uniques.
Cette variété féminisée est née de l'union des célèbres souches White Widow et AK-47, ce qui en fait l'une des variantes les plus populaires du marché. White Rush contient 90% de génétique indica et apporte ainsi une excellente stabilité et productivité.
Spécifications et génétique de White Rush
Génotype: 10% Sativa, 90% Indica
Génétique: White Widow X AK-47
Période de floraison: 8-10 semaines
Rendement intérieur: 650 g/m²
Rendement extérieur: 900 g/plante
Profil des cannabinoïdes: 15-20% THC (Cette génétique peut être soumise à des limites légales et nécessiter une autorisation)
| Localisation | extérieur, serre, intérieur |
|---|---|
| Type de floraison | photopériode |
| Version | féminisées |
| Teneur en CBD | CBD faible jusqu'à 1% |
| Teneur en THC | THC élevé 15-20% |
| Génotype | sativa, indika |
| Génétique | AK47, White Widow |
| Emballage | 3 graines |
| Longueur de la fleur | moyen 8-10 semaines |
| Rendement | rendement moyen |
| Hauteur | moyen 1 - 1,5m |
| Difficulté | moyen |
| Terpènes | caryphyllène, limonène, myrcène, pinen |
| Catégorie | Chanvre |
| Évaluation | 8.7 |
| Localisation | extérieur, serre, intérieur |
|---|---|
| Type de floraison | photopériode |
| Version | féminisées |
| Teneur en CBD | CBD faible jusqu'à 1% |
| Teneur en THC | THC élevé 15-20% |
| Génotype | sativa, indika |
| Génétique | AK47, White Widow |
| Emballage | 3 graines |
| Longueur de la fleur | moyen 8-10 semaines |
| Rendement | rendement moyen |
| Hauteur | moyen 1 - 1,5m |
| Difficulté | moyen |
| Terpènes | caryphyllène, limonène, myrcène, pinen |
| Catégorie | Chanvre |
| Évaluation | 8.7 |












